1 ère DIVISION : CRCV1
Liste des équipes
Equipes | CD |
---|---|
Autun | 71 |
ASM Belfort 1 | 90 |
Saint Marcel | 71 |
Pougues les Eaux | 58 |
Auxerre | 89 |
Poligny | 39 |
Drapeau Dijon 1 | 21 |
Champvans | 39 |
Tirage au sort

2 ème DIVISION Franche Comté : CRCV2A
Liste des équipes
Equipe | CD |
---|---|
Luxueil les Bains | 70 |
Vesontio | 25 |
PFC | 25 |
Pétanque Luronne | 70 |
ASM Belfort 2 | 90 |
Moirans en Montagne | 39 |
US Vesoul | 70 |
Baume les Dames | 25 |
Tirage au sort

2 ème DIVISION Bourgogne : CRCV2B
Liste des équipes
Equipes | CD |
---|---|
Saint Florentin | 89 |
Stade de Sens | 89 |
USC Sens | 89 |
Imphy | 58 |
Paray le Monial | 71 |
Venarey les Laumes | 21 |
Marsannay la Cote | 21 |
Bourbon Lancy | 71 |
Tirage au sort

